産品展現
![]() |
産品屬性
産品稱號: | GD-40高精度對象磨床 |
産品編號: | NO180117141755 |
産品描寫
産品特色
◆砂輪頭15°裝配
砂輪頭在這程度面上可做360°選裝,並附有±15°之斜度角,因為這些特點,使得在仰角、逃角及所需的各類角度皆能操作自若。
◆心軸組
心軸組的設計,是以兩對斜角滾珠軸承支持于主軸兩側恰當地位,並以螺絲帽旋緊固定,並籍熱漲道理與主軸聯合,爲增加砂輪軸壽命,外面已塗上油脂光滑,是以不須額定光滑。
◆對象頭
操作任務頭時,異常簡便靈巧,在程度、垂直偏向,能準確分配任何須要的角度,主軸兩頭各有一堆拔孔,分離爲ASANo.50和M.T.No.5,當與筒夾或彈簧夾頭合營應用時,更能進步研磨任務效力。
◆周詳精確多用任務台
任務台扭轉120°:備有±扭轉60°之刻度尺,在±60°扭轉時任務頭同時兼有360°轉向,乃至FX-40研磨大(長)銑刀及其它對象多面用處的延長。
參數規格
技術參數 | GD-40 | |
磨削工件最大直徑 | 248mm | |
床眼前後擺度 | 250mm | |
兩心間隔 | 700mm | |
尾座與任務頭間隔 | 580mm | |
任務頭推拔孔 | 一端爲 | MT.No.5 |
另外壹端爲 | ASA No.50(或B & S # 12) | |
任務台床面寬 | 135mm | |
任務台床面長 | 940mm | |
床面閣下挪動間隔 | 400mm | |
床面微動調劑角度 | ±10° | |
床面扭轉角度 | ±60° | |
砂輪前後挪動間隔 | 250mm | |
砂輪起落挪動間隔 | 250mm | |
砂輪扭轉角度 | 360±10° | |
砂輪傾斜角度 | 30(±15°)/180(±90°) | |
心軸與床面間隔最小 | 50mm | |
心軸與床面間隔最大 | 300mm | |
砂輪轉速 | 2600mm,3700,6200rpm | |
砂輪馬達/span> | 1.1KW(1 1/2HP) 2 poles | |
毛重 | 950kg | |
裝箱尺寸 | 1450 x 1200 x 1550mm |
GD-40 尺度附件:
任務頭 | 砂輪套筒 |
左邊尾座 | 砂輪 |
右邊尾座 | 啟齒扳手 |
砂輪整修座 | 啟齒扳手 |
護罩支撐杆(大) | 啟齒扳手 |
護罩支撐杆(小) | 起子 |
導杆滑動座 | 六角扳手組 |
頂心規 | 1/8"砂輪墊圈 |
砂輪套筒固定扳手 | 頂針 |
啟齒導座 | 4"延長杆 |
頂杆 | 4"延長杆套筒組 |
T型六角頭扳手 | 皮帶5M530 |
砂輪裝配扳手 | 拉緊螺杆附墊圈 |
固定杆 | 刀杆 |
微調導杆 | 砂輪護罩 |
墊塊 | 砂輪護罩 |
固定導杆 | 砂輪護罩 |
頂針套筒 | 砂輪護罩 |
GD-40 特別附件
面銑刀研磨裝配 | 任務頭分度裝配 |
圓弧研磨裝配(圓弧1號) | 鑽頭研磨裝配 |
圓弧研磨裝配(圓弧2號) | 彈簧套筒夾頭 |
圓筒研磨裝配 | 冷卻裝配及水盤裝配 |
螺旋角研磨裝配 | 吸塵裝配 |
上一篇:GD-320銑刀研磨機
下一篇:GD-618S周詳手動立體磨床
用戶評論
暫無內容
共1頁
第1頁